[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
สำหรับประชาชน
ภาพกิจกรรม
XXXX.jpg
 
S__12951574.jpg
 
เชื่อมโยง
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 22/ต.ค./2560
ผู้ใช้งานขณะนี้ 5 IP
ขณะนี้
5 คน
สถิติวันนี้
516 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
1349 คน
สถิติเดือนนี้
516 คน
สถิติปีนี้
187636 คน
สถิติทั้งหมด
1977425 คน
IP ของท่านคือ 10.3.237.181
(Show/hide IP)

  
รายการ download ทั้งหมด    
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
41 MOIT 15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2569( ลงวันที่ : 28/พ.ย./2568 || อ่าน : 158 ) โดย admin 982.89 KBs 0 ita ปี 2569
42 ประกวดราคา ก่อสร้างบ้านพัก สสอ.บางละมุง( ลงวันที่ : 21/พ.ย./2568 || อ่าน : 228 ) โดย admin 5.73 MBs 0 ITA ประจำปี 2568
43 MOIT17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อย่างเป็นระบบ ไตรมาส 4( ลงวันที่ : 11/ก.ย./2568 || อ่าน : 286 ) โดย admin 1.23 MBs 0 ITA ประจำปี 2568
44 MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 4( ลงวันที่ : 5/ก.ย./2568 || อ่าน : 377 ) โดย admin 6.21 MBs 0 ITA ประจำปี 2568
45 MOIT 5 ข้อ3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 4( ลงวันที่ : 4/ก.ย./2568 || อ่าน : 317 ) โดย admin 1.92 MBs 0 ITA ประจำปี 2568
46 MOIT 5 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2568( ลงวันที่ : 4/ก.ย./2568 || อ่าน : 317 ) โดย admin 140.97 KBs 0 ITA ประจำปี 2568
47 MOIT 5 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2568( ลงวันที่ : 4/ก.ย./2568 || อ่าน : 298 ) โดย admin 128.37 KBs 0 ITA ประจำปี 2568
48 MOIT 5 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2568( ลงวันที่ : 4/ก.ย./2568 || อ่าน : 289 ) โดย admin 86.75 KBs 0 ITA
49 MOIT 5 ข้อ 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 4 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ( ลงวันที่ : 4/ก.ย./2568 || อ่าน : 254 ) โดย admin 2.48 MBs 0 ITA ประจำปี 2568
50 MOIT 4 ข้อ 2.3 ไตรมาส 4( ลงวันที่ : 4/ก.ย./2568 || อ่าน : 261 ) โดย admin 2.25 MBs 0 ITA ประจำปี 2568
51 MOIT4 ข้อ 2.2 ไตรมาส 4( ลงวันที่ : 4/ก.ย./2568 || อ่าน : 241 ) โดย admin 262.6 KBs 0 ITA ประจำปี 2568
52 MOIT4 ข้อ 2.1 ไตรมาส 4( ลงวันที่ : 4/ก.ย./2568 || อ่าน : 211 ) โดย admin 2.08 MBs 0 ITA ประจำปี 2568
53 MOIT22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 4( ลงวันที่ : 3/ก.ย./2568 || อ่าน : 253 ) โดย admin 34.47 MBs 0 ITA ประจำปี 2568
54 MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาส 4( ลงวันที่ : 1/ก.ย./2568 || อ่าน : 250 ) โดย admin 3.16 MBs 0 ITA ประจำปี 2568
55 MOIT12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ ไตรมาส 4( ลงวันที่ : 1/ก.ย./2568 || อ่าน : 244 ) โดย admin 3.05 MBs 0 ITA ประจำปี 2568
56 MOIT 10 ไตรมาสที่ 4 (สรุปผลการดำเนินงานฯ รอบ 12 เดือน)( ลงวันที่ : 1/ก.ย./2568 || อ่าน : 293 ) โดย admin 12.29 MBs 0 ITA ประจำปี 2568
57 MOIT 5 ข้อ3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 3( ลงวันที่ : 23/มิ.ย./2568 || อ่าน : 344 ) โดย admin 481 Bytes 3 ITA ประจำปี 2568
58 MOIT 5 ข้อ 2.ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2568( ลงวันที่ : 23/มิ.ย./2568 || อ่าน : 287 ) โดย admin 128.29 KBs 0 ITA ประจำปี 2568
59 MOIT 5 ข้อ2. ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2568( ลงวันที่ : 23/มิ.ย./2568 || อ่าน : 311 ) โดย admin 82.85 KBs 0 ITA ประจำปี 2568
60 MOIT 5 ข้อ2.ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2568( ลงวันที่ : 23/มิ.ย./2568 || อ่าน : 295 ) โดย admin 136.93 KBs 0 ITA ประจำปี 2568


กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/37 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>